Komfort | Czystość | Obsługa rezydenta |
Bardzo komfortowy, bardzo czysty, super obsługa.
Komfort | Czystość | Obsługa rezydenta |
Wszystko w jak najlepszym porządku, nie mam żadnych zastrzeżeń do niczego, wypoczynek był udany. Lokalizacja dobra.
Standard cenowy |
Późna wiosna 05.05 - 11.06 |
Czerwiec 03.06 - 22.06 |
Wakacje 11.06 - 13.09 |
Boże Ciało 18.06 - 22.06 |
Jesień 13.09 - 04.12 |
Wszystkich Świętych 28.10 - 01.11 |
Listopad I 01.11 - 10.11 |
Święto Niepodległości 09.11 - 12.11 |
Zima 12.11 - 21.12 |
Listopad II 13.11 - 04.12 |
5 os. | 320 zł | 320 zł | 350 zł | 380 zł | 300 zł | 350 zł | 300 zł | 350 zł | 280 zł | 300 zł |
4 os. | 300 zł | 300 zł | 320 zł | 360 zł | 280 zł | 320 zł | 280 zł | 320 zł | 250 zł | 270 zł |
3 os. | 280 zł | 280 zł | 320 zł | 340 zł | 280 zł | 300 zł | 280 zł | 300 zł | 230 zł | 250 zł |
2 os. | 260 zł | 260 zł | 320 zł | 340 zł | 250 zł | 280 zł | 250 zł | 280 zł | 200 zł | 220 zł |
Późna wiosna 05.05 - 11.06 |
|
5 os. | 320 zł |
4 os. | 300 zł |
3 os. | 280 zł |
2 os. | 260 zł |
Czerwiec 03.06 - 22.06 |
|
5 os. | 320 zł |
4 os. | 300 zł |
3 os. | 280 zł |
2 os. | 260 zł |
Wakacje 11.06 - 13.09 |
|
5 os. | 350 zł |
4 os. | 320 zł |
3 os. | 320 zł |
2 os. | 320 zł |
Boże Ciało 18.06 - 22.06 |
|
5 os. | 380 zł |
4 os. | 360 zł |
3 os. | 340 zł |
2 os. | 340 zł |
Jesień 13.09 - 04.12 |
|
5 os. | 300 zł |
4 os. | 280 zł |
3 os. | 280 zł |
2 os. | 250 zł |
Wszystkich Świętych 28.10 - 01.11 |
|
5 os. | 350 zł |
4 os. | 320 zł |
3 os. | 300 zł |
2 os. | 280 zł |
Listopad I 01.11 - 10.11 |
|
5 os. | 300 zł |
4 os. | 280 zł |
3 os. | 280 zł |
2 os. | 250 zł |
Święto Niepodległości 09.11 - 12.11 |
|
5 os. | 350 zł |
4 os. | 320 zł |
3 os. | 300 zł |
2 os. | 280 zł |
Termin pobytu:
|