Standard cenowy |
Jesień 13.09 - 04.12 |
Wszystkich Świętych 28.10 - 01.11 |
Listopad I 01.11 - 10.11 |
Święto Niepodległości 09.11 - 12.11 |
Zima 12.11 - 21.12 |
Listopad II 13.11 - 04.12 |
Mikołajki 04.12 - 06.12 |
Wczesna Zima 04.12 - 23.12 |
Boże Narodzenie 23.12 - 27.12 pobyt na min. 5 dni |
Sylwester 27.12 - 03.01 pobyt na min. 5 dni |
6 os. | 380 zł | 400 zł | 380 zł | 450 zł | 350 zł | 300 zł | 300 zł | 370 zł | 400 zł | 1050 zł |
5 os. | 360 zł | 380 zł | 360 zł | 420 zł | 320 zł | 280 zł | 280 zł | 370 zł | 380 zł | - |
4 os. | 340 zł | 350 zł | 340 zł | 400 zł | 300 zł | 250 zł | 250 zł | 350 zł | 360 zł | - |
3 os. | 320 zł | 320 zł | 320 zł | 350 zł | 270 zł | 230 zł | 230 zł | 330 zł | - | - |
2 os. | 300 zł | 320 zł | 300 zł | 320 zł | 230 zł | 200 zł | 200 zł | 320 zł | - | - |
Jesień 13.09 - 04.12 |
|
6 os. | 380 zł |
5 os. | 360 zł |
4 os. | 340 zł |
3 os. | 320 zł |
2 os. | 300 zł |
Wszystkich Świętych 28.10 - 01.11 |
|
6 os. | 400 zł |
5 os. | 380 zł |
4 os. | 350 zł |
3 os. | 320 zł |
2 os. | 320 zł |
Listopad I 01.11 - 10.11 |
|
6 os. | 380 zł |
5 os. | 360 zł |
4 os. | 340 zł |
3 os. | 320 zł |
2 os. | 300 zł |
Święto Niepodległości 09.11 - 12.11 |
|
6 os. | 450 zł |
5 os. | 420 zł |
4 os. | 400 zł |
3 os. | 350 zł |
2 os. | 320 zł |
Zima 12.11 - 21.12 |
|
6 os. | 350 zł |
5 os. | 320 zł |
4 os. | 300 zł |
3 os. | 270 zł |
2 os. | 230 zł |
Listopad II 13.11 - 04.12 |
|
6 os. | 300 zł |
5 os. | 280 zł |
4 os. | 250 zł |
3 os. | 230 zł |
2 os. | 200 zł |
Mikołajki 04.12 - 06.12 |
|
6 os. | 300 zł |
5 os. | 280 zł |
4 os. | 250 zł |
3 os. | 230 zł |
2 os. | 200 zł |
Wczesna Zima 04.12 - 23.12 |
|
6 os. | 370 zł |
5 os. | 370 zł |
4 os. | 350 zł |
3 os. | 330 zł |
2 os. | 320 zł |
Termin pobytu:
|