Komfort | Czystość | Obsługa rezydenta |
Bardzo komfortowy, bardzo czysty, super obsługa.
Komfort | Czystość | Obsługa rezydenta |
Wszystko w jak najlepszym porządku, nie mam żadnych zastrzeżeń do niczego, wypoczynek był udany. Lokalizacja dobra.
Standard cenowy |
Wiosna 28.02 - 09.04 |
Wielkanoc 09.04 - 13.04 |
Kwiecień 13.04 - 26.04 |
Majówka 26.04 - 05.05 |
Późna wiosna 05.05 - 11.06 |
Czerwiec 03.06 - 22.06 |
Wakacje 11.06 - 13.09 |
Boże Ciało 18.06 - 22.06 |
Wszystkich Świętych 28.10 - 01.11 |
Listopad I 01.11 - 10.11 |
5 os. | 280 zł | 320 zł | 320 zł | 440 zł | 320 zł | 320 zł | 350 zł | 380 zł | 350 zł | 300 zł |
4 os. | 250 zł | 300 zł | 300 zł | 420 zł | 300 zł | 300 zł | 320 zł | 360 zł | 320 zł | 280 zł |
3 os. | 230 zł | - | 280 zł | 400 zł | 280 zł | 280 zł | 320 zł | 340 zł | 300 zł | 280 zł |
2 os. | 200 zł | - | 260 zł | 380 zł | 260 zł | 260 zł | 320 zł | 340 zł | 280 zł | 250 zł |
Wiosna 28.02 - 09.04 |
|
5 os. | 280 zł |
4 os. | 250 zł |
3 os. | 230 zł |
2 os. | 200 zł |
Wielkanoc 09.04 - 13.04 |
|
5 os. | 320 zł |
2-4 os. | 300 zł |
Kwiecień 13.04 - 26.04 |
|
5 os. | 320 zł |
4 os. | 300 zł |
3 os. | 280 zł |
2 os. | 260 zł |
Majówka 26.04 - 05.05 |
|
5 os. | 440 zł |
4 os. | 420 zł |
3 os. | 400 zł |
2 os. | 380 zł |
Późna wiosna 05.05 - 11.06 |
|
5 os. | 320 zł |
4 os. | 300 zł |
3 os. | 280 zł |
2 os. | 260 zł |
Czerwiec 03.06 - 22.06 |
|
5 os. | 320 zł |
4 os. | 300 zł |
3 os. | 280 zł |
2 os. | 260 zł |
Wakacje 11.06 - 13.09 |
|
5 os. | 350 zł |
4 os. | 320 zł |
3 os. | 320 zł |
2 os. | 320 zł |
Boże Ciało 18.06 - 22.06 |
|
5 os. | 380 zł |
4 os. | 360 zł |
3 os. | 340 zł |
2 os. | 340 zł |
Termin pobytu:
|