Komfort | Czystość | Obsługa rezydenta |
Wszystko w jak najlepszym porządku, nie mam żadnych zastrzeżeń do niczego, wypoczynek był udany. Lokalizacja dobra.
Standard cenowy |
Ferie I 03.01 - 31.01 pobyt na min. 5 dni |
Ferie II 31.01 - 28.02 pobyt na min. 5 dni |
Wiosna 28.02 - 09.04 |
Wielkanoc 09.04 - 13.04 |
Kwiecień 13.04 - 26.04 |
Majówka 26.04 - 05.05 |
Późna wiosna 05.05 - 11.06 |
Czerwiec 03.06 - 22.06 |
Wakacje 11.06 - 13.09 |
Boże Ciało 18.06 - 22.06 |
5 os. | 440 zł | 390 zł | 280 zł | 320 zł | 280 zł | 340 zł | 280 zł | 280 zł | 350 zł | 320 zł |
4 os. | 420 zł | 370 zł | 250 zł | 300 zł | 250 zł | 320 zł | 250 zł | 250 zł | 320 zł | 300 zł |
3 os. | 400 zł | 350 zł | 230 zł | - | 230 zł | - | 230 zł | 230 zł | - | - |
2 os. | 380 zł | 320 zł | 200 zł | - | 200 zł | - | 200 zł | 200 zł | - | - |
Ferie I 03.01 - 31.01 |
|
5 os. | 440 zł |
4 os. | 420 zł |
3 os. | 400 zł |
2 os. | 380 zł |
Ferie II 31.01 - 28.02 |
|
5 os. | 390 zł |
4 os. | 370 zł |
3 os. | 350 zł |
2 os. | 320 zł |
Wiosna 28.02 - 09.04 |
|
5 os. | 280 zł |
4 os. | 250 zł |
3 os. | 230 zł |
2 os. | 200 zł |
Wielkanoc 09.04 - 13.04 |
|
5 os. | 320 zł |
2-4 os. | 300 zł |
Kwiecień 13.04 - 26.04 |
|
5 os. | 280 zł |
4 os. | 250 zł |
3 os. | 230 zł |
2 os. | 200 zł |
Majówka 26.04 - 05.05 |
|
5 os. | 340 zł |
2-4 os. | 320 zł |
Późna wiosna 05.05 - 11.06 |
|
5 os. | 280 zł |
4 os. | 250 zł |
3 os. | 230 zł |
2 os. | 200 zł |
Czerwiec 03.06 - 22.06 |
|
5 os. | 280 zł |
4 os. | 250 zł |
3 os. | 230 zł |
2 os. | 200 zł |
Termin pobytu:
|