Komfort | Czystość | Obsługa rezydenta |
Apartament bardzo ładny, przestronny. Jedyną wadą jest niski parter gdyż byliśmy zupełnie pozbawieni widoków. Podczas dłuższego pobytu byłoby to kłopotliwe. Ogólnie serdecznie polecam.
Standard cenowy |
Jesień 13.09 - 04.12 |
Wszystkich Świętych 28.10 - 01.11 |
Listopad I 01.11 - 10.11 |
Święto Niepodległości 09.11 - 12.11 |
Zima 12.11 - 21.12 |
Listopad II 13.11 - 04.12 |
Mikołajki 04.12 - 06.12 |
Wczesna Zima 04.12 - 23.12 |
Boże Narodzenie 23.12 - 27.12 pobyt na min. 5 dni |
Sylwester 27.12 - 03.01 pobyt na min. 5 dni |
6 os. | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 450 zł | 380 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 500 zł | 800 zł |
5 os. | 400 zł | 350 zł | 350 zł | 400 zł | 350 zł | 350 zł | 350 zł | - | 450 zł | - |
4 os. | 380 zł | 300 zł | 300 zł | 350 zł | 320 zł | 300 zł | 300 zł | - | 350 zł | - |
3 os. | 350 zł | 280 zł | 280 zł | - | 300 zł | 280 zł | 280 zł | - | - | - |
2 os. | 300 zł | 220 zł | 220 zł | - | 250 zł | 220 zł | 220 zł | - | - | - |
Jesień 13.09 - 04.12 |
|
6 os. | 400 zł |
5 os. | 400 zł |
4 os. | 380 zł |
3 os. | 350 zł |
2 os. | 300 zł |
Wszystkich Świętych 28.10 - 01.11 |
|
6 os. | 400 zł |
5 os. | 350 zł |
4 os. | 300 zł |
3 os. | 280 zł |
2 os. | 220 zł |
Listopad I 01.11 - 10.11 |
|
6 os. | 400 zł |
5 os. | 350 zł |
4 os. | 300 zł |
3 os. | 280 zł |
2 os. | 220 zł |
Święto Niepodległości 09.11 - 12.11 |
|
6 os. | 450 zł |
5 os. | 400 zł |
2-4 os. | 350 zł |
Zima 12.11 - 21.12 |
|
6 os. | 380 zł |
5 os. | 350 zł |
4 os. | 320 zł |
3 os. | 300 zł |
2 os. | 250 zł |
Listopad II 13.11 - 04.12 |
|
6 os. | 400 zł |
5 os. | 350 zł |
4 os. | 300 zł |
3 os. | 280 zł |
2 os. | 220 zł |
Mikołajki 04.12 - 06.12 |
|
6 os. | 400 zł |
5 os. | 350 zł |
4 os. | 300 zł |
3 os. | 280 zł |
2 os. | 220 zł |
Wczesna Zima 04.12 - 23.12 |
|
2-6 os. | 400 zł |
Termin pobytu:
|