Komfort | Czystość | Obsługa rezydenta |
Polecam apartamet góralski jest prześliczny, bardzo wygodny, wspanialy basen wszystko ogrodzone, także bezpieczeństwo w stu procentach. Pobyt wspominam bardzo miło, wszędzie blisko, wspaniałe widoki, cisza i spokój. Gorąco polecam !!! :)
Standard cenowy |
Ferie II 31.01 - 28.02 pobyt na min. 5 dni |
Ferie III 07.02 - 24.02 pobyt na min. 5 dni |
Marzec I 26.02 - 19.03 |
Wiosna 28.02 - 09.04 |
Wielkanoc 09.04 - 13.04 |
Kwiecień 13.04 - 26.04 |
Majówka 26.04 - 05.05 |
Późna wiosna 05.05 - 11.06 |
Czerwiec 03.06 - 22.06 |
Wakacje 11.06 - 13.09 |
5 os. | 450 zł | 450 zł | 420 zł | 350 zł | 400 zł | 350 zł | 500 zł | 450 zł | 450 zł | 550 zł |
4 os. | 430 zł | 430 zł | 400 zł | 350 zł | 400 zł | 350 zł | 500 zł | 400 zł | 400 zł | 500 zł |
3 os. | 430 zł | 430 zł | 380 zł | 320 zł | 400 zł | 320 zł | 500 zł | 350 zł | 350 zł | 450 zł |
2 os. | 400 zł | 400 zł | 350 zł | 300 zł | 400 zł | 300 zł | 500 zł | 320 zł | 320 zł | 400 zł |
Ferie II 31.01 - 28.02 |
|
5 os. | 450 zł |
4 os. | 430 zł |
3 os. | 430 zł |
2 os. | 400 zł |
Ferie III 07.02 - 24.02 |
|
5 os. | 450 zł |
4 os. | 430 zł |
3 os. | 430 zł |
2 os. | 400 zł |
Marzec I 26.02 - 19.03 |
|
5 os. | 420 zł |
4 os. | 400 zł |
3 os. | 380 zł |
2 os. | 350 zł |
Wiosna 28.02 - 09.04 |
|
5 os. | 350 zł |
4 os. | 350 zł |
3 os. | 320 zł |
2 os. | 300 zł |
Wielkanoc 09.04 - 13.04 |
|
5 os. | 400 zł |
4 os. | 400 zł |
3 os. | 400 zł |
2 os. | 400 zł |
Kwiecień 13.04 - 26.04 |
|
5 os. | 350 zł |
4 os. | 350 zł |
3 os. | 320 zł |
2 os. | 300 zł |
Majówka 26.04 - 05.05 |
|
5 os. | 500 zł |
4 os. | 500 zł |
3 os. | 500 zł |
2 os. | 500 zł |
Późna wiosna 05.05 - 11.06 |
|
5 os. | 450 zł |
4 os. | 400 zł |
3 os. | 350 zł |
2 os. | 320 zł |
Termin pobytu:
|