| Komfort | Czystość | Obsługa rezydenta |
Polecam apartamet góralski jest prześliczny, bardzo wygodny, wspanialy basen wszystko ogrodzone, także bezpieczeństwo w stu procentach. Pobyt wspominam bardzo miło, wszędzie blisko, wspaniałe widoki, cisza i spokój. Gorąco polecam !!! :)
| Standard cenowy |
Późna wiosna 05.05 - 11.06 |
Czerwiec 03.06 - 22.06 |
Wakacje 11.06 - 13.09 |
Boże Ciało 18.06 - 22.06 |
Jesień 13.09 - 04.12 |
Wszystkich Świętych 28.10 - 01.11 |
Listopad I 01.11 - 10.11 |
Święto Niepodległości 09.11 - 12.11 |
Zima 12.11 - 21.12 |
Listopad II 13.11 - 04.12 |
| 5 os. | 450 zł | 450 zł | 550 zł | 550 zł | 380 zł | 380 zł | 380 zł | 420 zł | 350 zł | 350 zł |
| 4 os. | 400 zł | 400 zł | 500 zł | 500 zł | 350 zł | 350 zł | 350 zł | 400 zł | 330 zł | 330 zł |
| 3 os. | 350 zł | 350 zł | 450 zł | 450 zł | 320 zł | 320 zł | 320 zł | 350 zł | 300 zł | 300 zł |
| 2 os. | 320 zł | 320 zł | 400 zł | 400 zł | 290 zł | 300 zł | 250 zł | 320 zł | 300 zł | 300 zł |
| Późna wiosna 05.05 - 11.06 |
|
| 5 os. | 450 zł |
| 4 os. | 400 zł |
| 3 os. | 350 zł |
| 2 os. | 320 zł |
| Czerwiec 03.06 - 22.06 |
|
| 5 os. | 450 zł |
| 4 os. | 400 zł |
| 3 os. | 350 zł |
| 2 os. | 320 zł |
| Wakacje 11.06 - 13.09 |
|
| 5 os. | 550 zł |
| 4 os. | 500 zł |
| 3 os. | 450 zł |
| 2 os. | 400 zł |
| Boże Ciało 18.06 - 22.06 |
|
| 5 os. | 550 zł |
| 4 os. | 500 zł |
| 3 os. | 450 zł |
| 2 os. | 400 zł |
| Jesień 13.09 - 04.12 |
|
| 5 os. | 380 zł |
| 4 os. | 350 zł |
| 3 os. | 320 zł |
| 2 os. | 290 zł |
| Wszystkich Świętych 28.10 - 01.11 |
|
| 5 os. | 380 zł |
| 4 os. | 350 zł |
| 3 os. | 320 zł |
| 2 os. | 300 zł |
| Listopad I 01.11 - 10.11 |
|
| 5 os. | 380 zł |
| 4 os. | 350 zł |
| 3 os. | 320 zł |
| 2 os. | 250 zł |
| Święto Niepodległości 09.11 - 12.11 |
|
| 5 os. | 420 zł |
| 4 os. | 400 zł |
| 3 os. | 350 zł |
| 2 os. | 320 zł |
|
Termin pobytu:
|